* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 118,6814 | 119,2763 |
Altınkaynak | 113,9850 | 121,6920 |
Akbank | 115,3428 | 123,5349 |
Albaraka Türk | 115,1140 | 122,4090 |
Denizbank | 115,5324 | 122,3133 |
Emlak Katılım | 100,4761 | 136,5989 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 118,6814 | 119,2763 |
İş Bankası | 113,9850 | 121,6920 |
M. Bank. | 115,3428 | 123,5349 |
Türkiye Finans | 115,1140 | 122,4090 |
Yapıkredi | 115,5324 | 122,3133 |
Ziraat Katılım | 100,4761 | 136,5989 |
Yükleniyor...