* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 39,5549 | 40,0952 |
Kapalıçarşı | 39,6000 | 39,6500 |
Altınkaynak | 39,5890 | 39,8830 |
Harem | 39,6300 | 39,7770 |
Odacı | 39,6350 | 39,7750 |
Venüs | 39,6210 | 39,7700 |
Akbank | 39,0565 | 40,4751 |
Albaraka Türk | 39,3750 | 40,3680 |
Alternatif Bank | 39,6510 | 39,9880 |
Anadolubank | 39,1995 | 40,3456 |
CEPTETEB | 39,0810 | 40,6740 |
Denizbank | 39,2598 | 40,5440 |
Destekbank | 39,7680 | 39,9560 |
Dünya Katılım | 39,7600 | 39,9139 |
Emlak Katılım | 39,2796 | 40,5071 |
Enpara | 39,2018 | 40,4942 |
Fibabanka | 39,5509 | 40,0926 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 39,5549 | 40,0952 |
Halkbank | 39,6000 | 39,6500 |
HSBC | 39,5890 | 39,8830 |
ING Bank | 39,6300 | 39,7770 |
İş Bankası | 39,6350 | 39,7750 |
Kuveyt Türk | 39,6210 | 39,7700 |
M. Bank. | 39,0565 | 40,4751 |
Odeabank | 39,3750 | 40,3680 |
Finansbank | 39,6510 | 39,9880 |
Şekerbank | 39,1995 | 40,3456 |
Türkiye Finans | 39,0810 | 40,6740 |
Vakıfbank | 39,2598 | 40,5440 |
Vakıf Katılım | 39,7680 | 39,9560 |
Yapıkredi | 39,7600 | 39,9139 |
Ziraat Bankası | 39,2796 | 40,5071 |
Ziraat Katılım | 39,2018 | 40,4942 |
Yükleniyor...