* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 22,9302 | 23,2650 |
Kapalıçarşı | 23,1080 | 23,2239 |
Altınkaynak | 22,6860 | 23,2090 |
Harem | 22,4130 | 23,1180 |
Odacı | 22,7250 | 23,1600 |
Venüs | 22,4020 | 23,1810 |
Akbank | 22,4457 | 23,9005 |
Albaraka Türk | 22,4730 | 23,8550 |
Alternatif Bank | 21,4450 | 24,0300 |
Denizbank | 22,4317 | 23,8715 |
Dünya Katılım | 22,6804 | 23,1497 |
Emlak Katılım | 19,5596 | 26,5916 |
Fibabanka | 22,9300 | 23,2643 |
Garanti BBVA | 22,5300 | 23,7940 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,9302 | 23,2650 |
HSBC | 23,1080 | 23,2239 |
ING Bank | 22,6860 | 23,2090 |
İş Bankası | 22,4130 | 23,1180 |
M. Bank. | 22,7250 | 23,1600 |
Odeabank | 22,4020 | 23,1810 |
Finansbank | 22,4457 | 23,9005 |
Şekerbank | 22,4730 | 23,8550 |
Türkiye Finans | 21,4450 | 24,0300 |
Vakıfbank | 22,4317 | 23,8715 |
Vakıf Katılım | 22,6804 | 23,1497 |
Yapıkredi | 19,5596 | 26,5916 |
Ziraat Bankası | 22,9300 | 23,2643 |
Ziraat Katılım | 22,5300 | 23,7940 |
Yükleniyor...