* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 0,2440 | 0,2486 |
Kapalıçarşı | 0,2464 | 0,2476 |
Altınkaynak | 0,2423 | 0,2474 |
Harem | 0,2432 | 0,2466 |
Odacı | 0,2450 | 0,2450 |
Venüs | 0,2440 | 0,2460 |
Akbank | 0,2395 | 0,2550 |
Albaraka Türk | 0,2392 | 0,2540 |
Alternatif Bank | 0,2280 | 0,2570 |
Anadolubank | 0,2385 | 0,2549 |
Denizbank | 0,2386 | 0,2532 |
Emlak Katılım | 0,2087 | 0,2837 |
Fibabanka | 0,2441 | 0,2487 |
Garanti BBVA | 0,2405 | 0,2539 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2440 | 0,2486 |
HSBC | 0,2464 | 0,2476 |
ING Bank | 0,2423 | 0,2474 |
İş Bankası | 0,2432 | 0,2466 |
M. Bank. | 0,2450 | 0,2450 |
Odeabank | 0,2440 | 0,2460 |
Finansbank | 0,2395 | 0,2550 |
Türkiye Finans | 0,2392 | 0,2540 |
Vakıfbank | 0,2280 | 0,2570 |
Vakıf Katılım | 0,2385 | 0,2549 |
Yapıkredi | 0,2386 | 0,2532 |
Ziraat Bankası | 0,2087 | 0,2837 |
Ziraat Katılım | 0,2441 | 0,2487 |
Yükleniyor...