* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 25,1541 | 25,5204 |
Kapalıçarşı | 25,3109 | 25,4378 |
Altınkaynak | 25,0590 | 25,4710 |
Harem | 24,9220 | 25,5960 |
Odacı | 25,1000 | 25,5000 |
Venüs | 24,9210 | 25,7400 |
Akbank | 24,7971 | 26,0465 |
Albaraka Türk | 25,0200 | 25,7060 |
Alternatif Bank | 25,2060 | 25,4750 |
Denizbank | 24,9862 | 25,8030 |
Dünya Katılım | 24,8831 | 25,3962 |
Emlak Katılım | 25,0916 | 26,0591 |
Fibabanka | 25,1552 | 25,5217 |
Garanti BBVA | 24,8420 | 25,7780 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,1541 | 25,5204 |
HSBC | 25,3109 | 25,4378 |
ING Bank | 25,0590 | 25,4710 |
İş Bankası | 24,9220 | 25,5960 |
M. Bank. | 25,1000 | 25,5000 |
Odeabank | 24,9210 | 25,7400 |
Finansbank | 24,7971 | 26,0465 |
Şekerbank | 25,0200 | 25,7060 |
Türkiye Finans | 25,2060 | 25,4750 |
Vakıfbank | 24,9862 | 25,8030 |
Vakıf Katılım | 24,8831 | 25,3962 |
Yapıkredi | 25,0916 | 26,0591 |
Ziraat Bankası | 25,1552 | 25,5217 |
Ziraat Katılım | 24,8420 | 25,7780 |
Yükleniyor...