* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 36,3048 | 36,8164 |
Kapalıçarşı | 36,6000 | 36,6100 |
Altınkaynak | 36,5300 | 36,6890 |
Harem | 36,5760 | 36,6240 |
Odacı | 36,5850 | 36,6550 |
Venüs | 36,5680 | 36,6200 |
Akbank | 35,8830 | 37,1830 |
Albaraka Türk | 36,1750 | 37,0790 |
Alternatif Bank | 36,4160 | 36,7210 |
Anadolubank | 35,9621 | 37,0605 |
CEPTETEB | 35,8520 | 37,3110 |
Denizbank | 36,0612 | 37,2373 |
Destekbank | 36,4737 | 36,6503 |
Dünya Katılım | 36,5344 | 36,6213 |
Emlak Katılım | 36,0412 | 37,0137 |
Enpara | 36,0750 | 37,0750 |
Fibabanka | 36,3048 | 36,8164 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 36,3048 | 36,8164 |
Halkbank | 36,6000 | 36,6100 |
HSBC | 36,5300 | 36,6890 |
ING Bank | 36,5760 | 36,6240 |
İş Bankası | 36,5850 | 36,6550 |
Kuveyt Türk | 36,5680 | 36,6200 |
M. Bank. | 35,8830 | 37,1830 |
Odeabank | 36,1750 | 37,0790 |
Finansbank | 36,4160 | 36,7210 |
Şekerbank | 35,9621 | 37,0605 |
Türkiye Finans | 35,8520 | 37,3110 |
Vakıfbank | 36,0612 | 37,2373 |
Vakıf Katılım | 36,4737 | 36,6503 |
Yapıkredi | 36,5344 | 36,6213 |
Ziraat Bankası | 36,0412 | 37,0137 |
Ziraat Katılım | 36,0750 | 37,0750 |
Yükleniyor...