* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,0485 | 5,0738 |
Altınkaynak | 4,6030 | 5,4940 |
Akbank | 4,9525 | 5,1886 |
Albaraka Türk | 4,9758 | 5,1523 |
Alternatif Bank | 4,9350 | 5,1820 |
Denizbank | 4,9534 | 5,1769 |
Emlak Katılım | 4,8454 | 5,3279 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,0485 | 5,0738 |
Halkbank | 4,6030 | 5,4940 |
M. Bank. | 4,9525 | 5,1886 |
Finansbank | 4,9758 | 5,1523 |
Türkiye Finans | 4,9350 | 5,1820 |
Vakıfbank | 4,9534 | 5,1769 |
Ziraat Katılım | 4,8454 | 5,3279 |
Yükleniyor...