Dolar | 36,6731 | % 0.18 |
Euro | 40,0032 | % 0.44 |
Sterlin | 47,5023 | % 0.17 |
Bitcoin | 3047306,00 | % 0.09 |
Ethereum | 69858,00 | % 0.77 |
Çeyrek | 5.769,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.536,29 | % 0,53 |
BIST 100 | 10.809,55 | % 0,76 |
Litecoin | 3318.96 | % 0.48 |
B. Cash | 12192.95,00 | % -0.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 406 |
TURK HAVA YOLLARI | 373 |
TUPRAS | 227 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 222 |
Yükleniyor...