* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,0387 | 10,0890 |
Albaraka Türk | 9,4730 | 10,6590 |
Alternatif Bank | 8,8180 | 10,8440 |
Denizbank | 9,7668 | 10,3339 |
Emlak Katılım | 8,4927 | 11,5459 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,0387 | 10,0890 |
Finansbank | 9,4730 | 10,6590 |
Vakıfbank | 8,8180 | 10,8440 |
Vakıf Katılım | 9,7668 | 10,3339 |
Ziraat Katılım | 8,4927 | 11,5459 |
Yükleniyor...