* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 39,4792 | 40,0217 |
Kapalıçarşı | 39,8000 | 39,8500 |
Altınkaynak | 39,6370 | 39,9240 |
Harem | 39,6790 | 39,8180 |
Odacı | 39,6600 | 39,8700 |
Venüs | 39,6510 | 39,8440 |
Akbank | 38,2804 | 41,2215 |
Albaraka Türk | 38,6850 | 40,9830 |
Alternatif Bank | 36,9810 | 41,3390 |
Anadolubank | 38,4798 | 41,1305 |
CEPTETEB | 38,1530 | 41,5630 |
Denizbank | 38,7186 | 40,9595 |
Destekbank | 39,6606 | 39,8492 |
Dünya Katılım | 39,6544 | 39,8046 |
Emlak Katılım | 38,7949 | 40,7829 |
Enpara | 38,2435 | 41,4687 |
Fibabanka | 39,4787 | 40,0217 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 39,4792 | 40,0217 |
Halkbank | 39,8000 | 39,8500 |
HSBC | 39,6370 | 39,9240 |
ING Bank | 39,6790 | 39,8180 |
İş Bankası | 39,6600 | 39,8700 |
Kuveyt Türk | 39,6510 | 39,8440 |
M. Bank. | 38,2804 | 41,2215 |
Odeabank | 38,6850 | 40,9830 |
Finansbank | 36,9810 | 41,3390 |
Şekerbank | 38,4798 | 41,1305 |
Türkiye Finans | 38,1530 | 41,5630 |
Vakıfbank | 38,7186 | 40,9595 |
Vakıf Katılım | 39,6606 | 39,8492 |
Yapıkredi | 39,6544 | 39,8046 |
Ziraat Bankası | 38,7949 | 40,7829 |
Ziraat Katılım | 38,2435 | 41,4687 |
Yükleniyor...