* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 5,2924 | 5,3652 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Kapalıçarşı | 5,3304 | 5,3572 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5480 | 5,3500 |
Akbank | 5,1785 | 5,5143 |
Albaraka Türk | 5,1740 | 5,4930 |
Alternatif Bank | 4,8580 | 5,6560 |
Denizbank | 5,1692 | 5,4899 |
Emlak Katılım | 4,5135 | 6,1362 |
Fibabanka | 5,2930 | 5,3658 |
Garanti BBVA | 5,1982 | 5,4898 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,2924 | 5,3652 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 5,3304 | 5,3572 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,0010 | 0,0010 |
Finansbank | 0,5480 | 5,3500 |
Şekerbank | 5,1785 | 5,5143 |
Türkiye Finans | 5,1740 | 5,4930 |
Vakıf Katılım | 4,8580 | 5,6560 |
Yapıkredi | 5,1692 | 5,4899 |
Ziraat Bankası | 4,5135 | 6,1362 |
Ziraat Katılım | 5,2930 | 5,3658 |
Yükleniyor...