* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,0514 | 5,0767 |
Altınkaynak | 4,6050 | 5,4970 |
Akbank | 4,9066 | 5,2271 |
Albaraka Türk | 4,8888 | 5,2307 |
Alternatif Bank | 4,6040 | 5,3590 |
Denizbank | 4,8889 | 5,2353 |
Emlak Katılım | 4,2412 | 5,9420 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,0514 | 5,0767 |
Halkbank | 4,6050 | 5,4970 |
M. Bank. | 4,9066 | 5,2271 |
Finansbank | 4,8888 | 5,2307 |
Türkiye Finans | 4,6040 | 5,3590 |
Vakıfbank | 4,8889 | 5,2353 |
Ziraat Katılım | 4,2412 | 5,9420 |
Yükleniyor...