Dolar | 36,6747 | % 0.18 |
Euro | 39,9435 | % 0.3 |
Sterlin | 47,4426 | % 0.04 |
Bitcoin | 3103630,00 | % 3.92 |
Ethereum | 70967,00 | % 3.39 |
Çeyrek | 5.750,00 | % -0,31 |
G. Altın | 3.514,84 | % -0,08 |
BIST 100 | 10.835,79 | % 1,01 |
Litecoin | 3375.36 | % 3.89 |
B. Cash | 12213.68,00 | % 0.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 685 |
TURK HAVA YOLLARI | 710 |
TUPRAS | 413 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 210 |
Yükleniyor...