Dolar | 36,6719 | % 0.17 |
Euro | 39,9719 | % 0.36 |
Sterlin | 47,4427 | % 0.03 |
Bitcoin | 3090923,00 | % 4.20 |
Ethereum | 70590,00 | % 3.46 |
Çeyrek | 5.764,00 | % -0,09 |
G. Altın | 3.522,88 | % 0,14 |
BIST 100 | 10.840,59 | % 1,05 |
Litecoin | 3358.44 | % 4.46 |
B. Cash | 12075.25,00 | % -0.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 767 |
TURK HAVA YOLLARI | 791 |
TUPRAS | 468 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 241 |
Yükleniyor...