Dolar | 36,6747 | % 0.18 |
Euro | 40,0173 | % 0.49 |
Sterlin | 47,4848 | % 0.13 |
Bitcoin | 3053128,00 | % 0.83 |
Ethereum | 69842,00 | % 0.83 |
Çeyrek | 5.762,00 | % -0,10 |
G. Altın | 3.532,52 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.825,85 | % 0,92 |
Litecoin | 3312.46 | % 0.83 |
B. Cash | 12196.59,00 | % -0.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 475 |
TURK HAVA YOLLARI | 443 |
TUPRAS | 280 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 254 |
Yükleniyor...