Dolar | 36,6762 | % 0.19 |
Euro | 40,0432 | % 0.54 |
Sterlin | 47,5449 | % 0.25 |
Bitcoin | 3043257,00 | % 0.01 |
Ethereum | 69676,00 | % 0.16 |
Çeyrek | 5.760,00 | % -0,17 |
G. Altın | 3.527,06 | % 0,27 |
BIST 100 | 10.812,83 | % 0,79 |
Litecoin | 3311.34 | % 0.17 |
B. Cash | 12183.04,00 | % -0.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 422 |
TURK HAVA YOLLARI | 395 |
TUPRAS | 246 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 230 |
Yükleniyor...