* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6739 | % 0.17 |
Euro | 39,9690 | % 0.36 |
Sterlin | 47,4323 | % 0.01 |
Bitcoin | 3098874,00 | % 4.72 |
Ethereum | 70843,00 | % 4.36 |
Çeyrek | 5.762,00 | % -0,10 |
G. Altın | 3.521,50 | % 0,11 |
BIST 100 | 10.840,59 | % 1,05 |
Litecoin | 3374.53 | % 5.51 |
B. Cash | 12090.54,00 | % 0.39 |
Yükleniyor...