* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6732 | % 0.18 |
Euro | 39,9520 | % 0.31 |
Sterlin | 47,4369 | % 0.02 |
Bitcoin | 3093904,00 | % 4.18 |
Ethereum | 70630,00 | % 3.34 |
Çeyrek | 5.765,00 | % -0,05 |
G. Altın | 3.524,11 | % 0,18 |
BIST 100 | 10.840,59 | % 1,05 |
Litecoin | 3357.52 | % 4.31 |
B. Cash | 12092.57,00 | % -0.22 |
Yükleniyor...