* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6728 | % 0.18 |
Euro | 39,9378 | % 0.29 |
Sterlin | 47,4288 | % 0 |
Bitcoin | 3101160,00 | % 4.70 |
Ethereum | 70527,00 | % 3.61 |
Çeyrek | 5.761,00 | % -0,14 |
G. Altın | 3.521,03 | % 0,09 |
BIST 100 | 10.840,59 | % 1,05 |
Litecoin | 3349.06 | % 4.35 |
B. Cash | 12102.75,00 | % 0.15 |
Yükleniyor...