• YARIM ALTIN
    11.552,00
    % 0,09
  • AMERIKAN DOLARI
    36,6760
    % 0,18
  • € EURO
    40,0009
    % 0,44
  • £ POUND
    47,5069
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    5,0714
    % 0,34
  • РУБ RUBLE
    0,4277
    % 0,75
  • BITCOIN/TL
    3045374,462
    % 0,03
  • BIST 100
    10.805,48
    % 0,73

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,44 6,46 107.305.774,23 13:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 0,00 6.316.904,40 13:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,02 3,18 145.617.058,08 13:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 29.421.256,91 13:20
ADGYO ADRA GMYO 31,62 1,28 12.653.838,50 13:17
AEFES ANADOLU EFES 188,70 3,28 1.264.635.240,00 13:20
AFYON AFYON CIMENTO 15,98 0,13 32.720.617,39 13:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,70 0,13 29.510.463,10 13:17
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 338,50 2,65 201.092.635,25 13:20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,44 1,29 151.795.614,45 13:20
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 0,43 2.263.736,92 13:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,82 -0,29 16.330.120,78 13:19
AHSGY AHES GMYO 22,10 -0,45 18.693.421,92 13:18
AKBNK AKBANK 74,60 -0,27 2.265.247.991,30 13:20
AKCNS AKCANSA 185,00 1,65 86.444.988,00 13:20
AKENR AKENERJI 11,34 0,80 80.174.315,49 13:20
AKFGY AKFEN GMYO 2,05 1,49 28.269.546,36 13:20
AKFIS AKFEN INSAAT 21,96 2,14 84.335.934,98 13:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,97 1,81 52.655.537,73 13:19
AKGRT AKSIGORTA 7,55 5,59 220.822.049,20 13:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 233,90 -0,97 4.922.474,80 13:17
AKSA AKSA 13,12 0,92 134.118.127,87 13:20
AKSEN AKSA ENERJI 37,48 0,86 130.685.963,68 13:20
AKSGY AKIS GMYO 7,29 1,25 23.533.700,63 13:20
AKSUE AKSU ENERJI 15,70 -0,57 6.430.961,42 13:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,95 -1,99 28.344.575,97 13:20
ALARK ALARKO HOLDING 84,75 0,53 342.046.644,90 13:20
ALBRK ALBARAKA TURK 7,54 0,53 20.050.454,67 13:20
ALCAR ALARKO CARRIER 1.059,00 0,38 35.594.925,00 13:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,90 -1,44 62.077.759,90 13:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,60 0,94 80.335.221,70 13:20
ALGYO ALARKO GMYO 19,49 1,09 21.759.804,29 13:20
ALKA ALKIM KAGIT 7,78 0,78 6.954.874,70 13:20
ALKIM ALKIM KIMYA 17,71 0,63 11.872.879,94 13:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,22 0,10 440.083.341,54 13:20
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,89 1,68 10.742.214,29 13:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,31 1,72 582.767.862,08 13:20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,60 -1,70 178.967.347,40 13:20
ALVES ALVES KABLO 32,76 -0,30 48.165.232,62 13:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,80 0,96 25.867.324,07 13:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,93 2,21 172.479.375,11 13:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,90 2,71 73.404.497,40 13:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,90 1,63 140.529.117,90 13:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,42 1,18 13.485.945,14 13:20
ARCLK ARCELIK 147,30 -0,14 146.299.756,70 13:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,60 2,20 81.285.924,14 13:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,88 -0,54 35.517.940,36 13:20
ARMGD ARMADA GIDA 32,80 1,55 43.939.111,70 13:20
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,97 -0,25 11.822.579,76 13:19
ARTMS ARTEMIS HALI 32,40 -0,12 25.055.516,36 13:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,11 0,24 44.748.659,91 13:20
ASELS ASELSAN 116,60 0,26 1.864.335.791,00 13:20
ASGYO ASCE GMYO 11,06 0,27 11.449.873,12 13:18
ASTOR ASTOR ENERJI 118,10 1,99 1.107.920.998,10 13:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,85 2,08 65.956.698,20 13:20
ATAGY ATA GMYO 11,32 0,62 1.874.129,83 13:20
ATAKP ATAKEY PATATES 41,70 0,14 14.556.876,36 13:19
ATATP ATP YAZILIM 99,60 0,91 70.125.022,05 13:20
ATEKS AKIN TEKSTIL 152,80 -0,26 5.819.854,90 13:16
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,19 0,00 1.470.497,68 13:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,30 -1,52 1.520.801,34 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,91 -0,88 1.494.716,48 13:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,66 -0,76 32.305.459,58 13:20
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,70 1,50 10.975.596,84 13:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,75 1,60 131.000.685,80 13:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,26 -0,62 2.112.836,58 13:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,50 -1,52 18.536.979,25 13:20
AYDEM AYDEM ENERJI 20,56 1,68 53.650.622,64 13:20
AYEN AYEN ENERJI 28,24 1,29 9.327.948,08 13:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,50 -2,06 484.072,57 12:55
AYGAZ AYGAZ 165,00 0,00 47.162.140,40 13:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,04 0,00 22.032.289,14 13:20
BAGFS BAGFAS 21,52 1,99 16.722.335,18 13:20
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,66 1,73 20.963.573,24 13:20
BAKAB BAK AMBALAJ 32,38 1,44 5.821.091,14 13:20
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 -0,09 1.234.816,05 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,49 4,48 242.008.020,59 13:20
BANVT BANVIT 292,75 -0,76 90.834.504,50 13:20
BARMA BAREM AMBALAJ 19,30 0,00 13.803.491,30 13:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,19 2,78 484.747,54 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,36 0,20 9.890.583,70 13:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,70 0,00 19.866.146,16 13:20
BEGYO BATI EGE GMYO 14,41 2,27 225.161.004,20 13:20
BERA BERA HOLDING 17,09 0,47 98.925.475,85 13:20
BEYAZ BEYAZ FILO 23,26 0,00 9.457.369,88 13:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 718,50 0,21 62.134.190,00 13:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,94 2,11 46.094.371,18 13:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,54 0,13 33.646.935,76 13:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,19 -2,40 116.207.867,30 13:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 527,00 -0,19 1.982.366.520,50 13:20
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 134,40 1,59 21.889.588,30 13:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 232,80 0,34 47.807.604,10 13:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,75 0,27 21.400.419,54 13:20
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,50 -0,07 6.854.042,96 13:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,03 -0,25 30.155.545,96 13:20
BLCYT BILICI YATIRIM 16,14 -0,37 8.243.788,35 13:20
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,66 0,92 2.766.350,52 13:17
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,72 0,51 64.789.131,54 13:20
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,35 0,95 16.411.726,35 13:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,10 1,38 45.359.976,60 13:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,00 -0,81 32.331.764,35 13:19
BORSK BOR SEKER 22,70 0,18 19.640.331,84 13:19
BOSSA BOSSA 7,07 -1,12 35.976.072,90 13:20
BRISA BRISA 93,80 -0,21 20.059.340,50 13:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,81 -1,82 1.255.341,87 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,44 0,99 7.285.957,48 13:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,20 -0,31 84.434.068,00 13:20
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,60 4,82 182.584.160,50 13:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,05 3,91 280.863,41 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 410,00 3,40 362.370.227,75 13:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.994,00 2,36 91.836.634,00 13:20
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,41 0,15 30.463.169,18 13:20
BTCIM BATI CIMENTO 4,44 0,68 91.987.470,64 13:20
BUCIM BURSA CIMENTO 8,26 2,48 45.557.498,03 13:20
BULGS BULLS GSYO 21,40 -1,38 506.609.776,96 13:20
BURCE BURCELIK 17,30 0,12 26.151.126,60 13:20
BURVA BURCELIK VANA 111,90 0,54 4.895.284,00 13:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,80 -9,78 328.973.980,10 13:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,34 2,10 4.495.905,38 13:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,03 156.701.949,36 13:20
CASA CASA EMTIA PETROL 73,70 4,39 1.230.813,95 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,12 0,78 9.333.158,92 13:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,90 3,33 360.723.345,45 13:20
CELHA CELIK HALAT 22,18 6,12 74.199.954,84 13:20
CEMAS CEMAS DOKUM 2,92 0,69 18.000.284,45 13:20
CEMTS CEMTAS 10,33 -0,29 14.988.433,59 13:19
CEMZY CEM ZEYTIN 13,73 0,29 53.218.021,51 13:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,72 7,70 107.147.337,24 13:20
CGCAM CAGDAS CAM 29,44 3,01 161.800.455,14 13:20
CIMSA CIMSA 53,10 0,19 173.352.711,05 13:20
CLEBI CELEBI 2.486,00 2,81 174.478.238,00 13:20
CMBTN CIMBETON 2.454,00 -0,28 28.994.845,00 13:19
CMENT CIMENTAS 430,00 1,42 2.230.722,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 2,84 19.723.370,34 13:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 0,09 2.199.960,60 13:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,20 0,28 6.084.980,83 13:19
CRFSA CARREFOURSA 94,60 0,42 16.750.965,05 13:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,50 1,99 7.202.344,34 13:14
CVKMD CVK MADEN 11,00 -1,08 219.906.127,95 13:20
CWENE CW ENERJI 18,90 3,28 136.907.688,52 13:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 50,45 -4,00 31.562.724,90 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 26.899.568,08 13:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,61 0,35 30.463.657,55 13:19
DARDL DARDANEL 5,26 3,95 72.994.059,90 13:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,90 0,00 58.412.430,34 13:20
DENGE DENGE HOLDING 3,05 1,33 15.817.530,52 13:20
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,72 9,94 58.591.562,40 13:20
DERIM DERIMOD 33,46 1,03 14.958.861,72 13:17
DESA DESA DERI 9,29 0,43 8.039.777,18 13:15
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,55 -0,59 10.708.428,60 13:17
DEVA DEVA HOLDING 65,70 0,84 36.543.890,05 13:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,05 -0,64 12.268.693,90 13:20
DGGYO DOGUS GMYO 39,44 -0,05 1.656.208,06 13:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,04 0,57 12.528.072,21 13:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 4,72 2.254.890,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 14,20 1,21 5.325.268,44 13:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,40 -0,07 15.535.865,73 13:20
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,75 -2,15 19.730.085,28 13:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,16 1,79 33.277.622,30 13:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,60 0,26 306.485.051,70 13:20
DOBUR DOGAN BURDA 208,10 0,34 30.746.749,20 13:19
DOCO DO-CO 7.557,50 -0,26 26.931.380,00 13:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,98 0,00 7.178.872,10 13:18
DOGUB DOGUSAN 17,56 0,86 2.184.828,49 13:20
DOHOL DOGAN HOLDING 14,99 0,74 144.477.235,93 13:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,10 1,84 3.373.223,44 13:19
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 144,60 -0,62 58.853.719,50 13:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,41 -0,58 9.602.070,36 13:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,33 2,67 42.113.960,77 13:20
DYOBY DYO BOYA 27,44 0,73 16.790.939,20 13:20
DZGYO DENIZ GMYO 8,64 1,77 41.563.737,18 13:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,75 1,39 19.409.653,15 13:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,86 1,37 55.435.644,84 13:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,80 0,88 31.384.942,60 13:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 0,24 17.689.740,90 13:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,72 -0,46 14.000.067,12 13:20
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,35 0,45 22.457.344,60 13:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.220,00 1,89 161.984.497,50 13:20
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,90 0,06 27.483.919,28 13:20
EGEPO NASMED EGEPOL 22,34 0,54 12.473.333,40 13:20
EGGUB EGE GUBRE 69,80 1,68 88.353.069,30 13:19
EGPRO EGE PROFIL 26,26 1,16 8.652.846,30 13:19
EGSER EGE SERAMIK 3,55 0,57 6.381.088,23 13:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,83 -0,63 1.014.827.126,45 13:20
EKIZ EKIZ KIMYA 60,00 -2,44 574.041,25 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,98 0,64 21.316.813,22 13:20
EKSUN EKSUN GIDA 6,13 0,00 16.216.984,99 13:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,22 -0,29 54.388.902,00 13:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,26 1,72 42.059.552,24 13:20
EMNIS EMINIS AMBALAJ 373,00 -0,07 1.241.488,50 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,85 1,16 38.327.856,85 13:20
ENERY ENERYA ENERJI 3,78 -1,05 56.240.580,46 13:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,20 1,13 182.859.979,70 13:20
ENKAI ENKA INSAAT 56,10 -0,18 548.364.719,15 13:20
ENSRI ENSARI DERI 19,38 -0,51 16.113.175,92 13:20
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 1,93 159.897.346,55 13:20
EPLAS EGEPLAST 5,54 2,03 9.897.357,60 13:18
ERBOS ERBOSAN 174,50 0,11 6.981.705,90 13:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,30 -0,26 52.155.755,15 13:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,60 0,71 1.768.128.155,72 13:20
ERSU ERSU GIDA 15,73 1,55 4.103.244,25 13:20
ESCAR ESCAR FILO 53,00 1,53 19.947.171,55 13:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,84 0,00 15.479.011,73 13:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 35,18 3,17 134.903.575,18 13:20
ETILR ETILER GIDA 7,67 7,57 97.459.923,97 13:20
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,91 -1,45 1.722.536,10 13:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 1,94 4.827.790,92 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,79 0,94 1.515.442,02 13:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,24 1,32 107.988.027,60 13:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,21 0,19 82.925.482,92 13:20
EUYO EURO YAT. ORT. 10,13 -1,17 6.736.203,09 13:19
EYGYO EYG GMYO 2,32 -1,28 9.183.940,74 13:16
FADE FADE GIDA 14,24 1,42 7.163.607,71 13:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,70 0,19 290.685.953,35 13:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,58 0,23 15.088.350,18 13:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,50 0,15 13.141.357,50 13:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,80 0,41 31.864.612,17 13:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,52 -1,43 33.848.201,79 13:20
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,30 0,07 14.060.656,40 13:18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,26 0,49 9.237.055,80 13:19
FROTO FORD OTOSAN 1.054,00 0,67 469.169.588,00 13:20
FZLGY FUZUL GMYO 30,88 1,38 23.950.317,98 13:20
GARAN GARANTI BANKASI 142,90 -0,35 1.503.999.349,40 13:20
GARFA GARANTI FAKTORING 19,28 0,47 5.483.849,72 13:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,92 0,25 3.036.879,70 13:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 -3,34 180.436.556,72 13:20
GENIL GEN ILAC 143,40 -0,90 26.019.965,70 13:20
GENTS GENTAS 13,43 4,84 38.876.613,05 13:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,38 -0,64 28.738.080,98 13:18
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,65 2,19 185.466.571,75 13:20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,15 0,64 23.670.565,50 13:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,00 0,18 1.136.452,64 13:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,00 0,00 15.209.630,34 13:20
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,20 1,78 576.590.543,20 13:20
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 1,72 32.117.762,83 13:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,71 -0,13 54.882.951,98 13:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,72 -2,08 24.208.395,63 13:19
GOKNR GOKNUR GIDA 25,62 3,14 201.904.503,96 13:20
GOLTS GOLTAS CIMENTO 442,25 -0,95 47.646.108,00 13:20
GOODY GOOD-YEAR 16,75 0,54 11.587.715,10 13:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,08 0,79 12.553.246,64 13:16
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 0,34 1.153.511,01 13:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 217,90 0,60 88.651.799,70 13:20
GRTHO GRAINTURK HOLDING 350,50 3,16 229.040.124,25 13:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,82 1,97 13.422.681,25 13:20
GSDHO GSD HOLDING 4,06 1,75 49.185.615,15 13:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,96 -0,51 98.869.194,08 13:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,00 0,00 204.093.648,50 13:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,96 -1,94 33.552.691,53 13:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,66 0,84 42.930.512,14 13:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 82,80 0,55 8.795.652,50 13:18
HALKB T. HALK BANKASI 22,18 1,28 809.972.087,22 13:20
HATEK HATAY TEKSTIL 25,06 -3,69 13.517.991,98 13:20
HATSN HATSAN GEMI 43,48 -0,05 25.791.262,94 13:20
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,80 -1,10 32.821.516,30 13:20
HEDEF HEDEF HOLDING 5,61 -6,66 138.407.652,29 13:20
HEKTS HEKTAS 3,73 1,08 316.838.806,79 13:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,35 -0,69 35.615.899,21 13:20
HLGYO HALK GMYO 2,91 1,39 58.459.825,53 13:20
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,70 1,70 127.009.907,90 13:20
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,65 0,53 50.030.631,25 13:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,34 -0,28 24.905.293,74 13:20
HUBVC HUB GIRISIM 1,88 -1,05 1.302.141,83 13:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,15 0,24 55.996.194,70 13:20
HURGZ HURRIYET GZT. 5,18 1,77 6.258.734,91 13:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,64 -0,68 10.417.391,53 13:20
ICUGS ICU GIRISIM 16,10 8,34 191.347.373,22 13:20
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,79 2.112.161,35 13:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,93 0,79 40.087.947,59 13:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,14 9,99 47.059.571,08 13:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 -0,41 4.111.236,51 13:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 0,66 51.381.218,73 13:20
IHLAS IHLAS HOLDING 2,76 1,10 256.573.866,04 13:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 0,00 48.719.730,15 13:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,76 3,37 130.915.384,80 13:20
IMASM IMAS MAKINA 2,70 0,37 22.022.484,55 13:20
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,18 2,25 35.018.489,25 13:20
INFO INFO YATIRIM 2,33 0,00 5.006.044,53 13:18
INGRM INGRAM BILISIM 429,50 -0,35 9.697.186,75 13:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 553,00 0,55 3.654.426,00 12:55
INTEM INTEMA 212,80 -0,09 5.528.103,80 13:20
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,26 0,83 7.985.618,62 13:19
INVES INVESTCO HOLDING 231,10 1,36 41.536.691,20 13:19
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,75 1,54 160.449.023,05 13:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 -3,02 4.192.602,20 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 499.000,00 0,00 997.997,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,19 0,62 3.937.208.850,80 13:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,10 0,88 69.115.087,72 13:19
ISFIN IS FIN.KIR. 14,82 2,14 55.894.790,27 13:20
ISGSY IS GIRISIM 38,20 -0,88 22.768.215,74 13:20
ISGYO IS GMYO 19,53 -0,26 32.070.380,25 13:20
ISKPL ISIK PLASTIK 24,24 -1,54 7.040.421,10 13:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 5.399.997,50 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,10 0,49 106.824.759,00 13:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,43 0,12 5.981.225,54 13:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 1,22 8.076.960,97 13:17
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,74 2,68 51.050.660,92 13:19
IZFAS IZMIR FIRCA 69,55 2,28 27.420.073,50 13:20
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,86 2,54 3.688.623,36 13:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,40 0,19 8.689.697,68 13:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,58 2,57 172.486.774,00 13:20
KAPLM KAPLAMIN 200,00 -0,40 9.604.801,90 13:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,67 1,17 14.163.323,60 13:20
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,21 -0,16 120.173.706,82 13:20
KARTN KARTONSAN 99,90 -0,50 20.993.764,35 13:20
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,84 0,58 23.404.552,88 13:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,00 119.768.166,60 13:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,35 0,31 21.709.231,88 13:20
KBORU KUZEY BORU 74,95 0,54 29.950.992,15 13:20
KCAER KOCAER CELIK 11,62 3,29 142.144.915,12 13:20
KCHOL KOC HOLDING 182,80 -0,60 1.722.503.552,60 13:20
KENT KENT GIDA 945,00 -0,53 2.236.815,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,56 0,79 5.716.338,36 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,61 3,59 107.451.819,65 13:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,10 -0,92 116.680.762,60 13:20
KGYO KORAY GMYO 2,97 -1,66 8.292.375,66 13:20
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,53 -0,21 16.129.256,98 13:20
KLGYO KILER GMYO 5,26 4,57 72.644.856,67 13:20
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,98 -1,46 88.068.932,24 13:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,70 1,66 5.505.142,16 13:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,59 -0,52 375.642,08 12:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,35 -1,11 519.817,07 13:18
KLRHO KILER HOLDING 26,98 1,97 9.645.582,70 13:14
KLSER KALESERAMIK 33,06 0,98 40.738.941,66 13:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,21 1,97 23.379.159,81 13:20
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,55 1,03 185.030.634,10 13:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,68 2,61 37.970.340,75 13:20
KNFRT KONFRUT TARIM 13,02 0,85 28.401.146,72 13:20
KOCMT KOC METALURJI 14,78 0,89 43.918.247,37 13:20
KONKA KONYA KAGIT 36,62 0,88 11.322.849,22 13:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,74 0,62 338.253.945,88 13:20
KONYA KONYA CIMENTO 6.097,50 1,04 62.656.375,00 13:19
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 0,32 62.648.271,17 13:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,90 0,54 22.258.106,70 13:19
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,94 1,19 43.183.467,25 13:20
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,15 1,07 214.612.083,95 13:20
KOZAL KOZA ALTIN 27,30 2,25 1.685.711.942,68 13:20
KRDMA KARDEMIR (A) 40,24 0,60 53.473.025,12 13:20
KRDMB KARDEMIR (B) 27,34 -0,22 16.008.773,20 13:20
KRDMD KARDEMIR (D) 33,50 0,48 455.675.805,94 13:20
KRGYO KORFEZ GMYO 12,84 1,50 72.118.991,61 13:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,51 0,27 6.028.586,46 13:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,23 2,26 7.437.439,74 13:20
KRSTL KRISTAL KOLA 6,43 -0,16 46.873.333,91 13:19
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,16 0,50 4.238.558,84 13:16
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 2,03 18.480.506,97 13:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.150,00 6,19 6.498.400,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,05 -2,78 359.749.504,80 13:20
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,30 0,39 12.110.345,25 13:20
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,20 1,42 28.260.114,40 13:20
KUVVA KUVVA GIDA 59,00 1,37 1.664.231,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 33,36 1,89 255.970.464,98 13:20
KZBGY KIZILBUK GYO 6,14 -0,32 109.742.939,88 13:20
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,50 0,47 18.591.250,00 13:20
LIDER LDR TURIZM 176,40 0,46 41.565.841,00 13:19
LIDFA LIDER FAKTORING 3,19 2,24 41.741.375,64 13:20
LILAK LILA KAGIT 26,00 -0,15 30.636.593,52 13:20
LINK LINK BILGISAYAR 480,00 1,37 30.301.818,75 13:20
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,26 0,73 10.250.682,88 13:20
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,66 0,48 72.453.973,64 13:20
LOGO LOGO YAZILIM 129,60 0,47 26.633.898,10 13:19
LRSHO LORAS HOLDING 2,40 -2,83 44.011.412,73 13:20
LUKSK LUKS KADIFE 98,55 5,23 56.723.212,95 13:20
LYDHO LYDIA HOLDING 96,70 1,79 36.657.346,15 13:19
