• YARIM ALTIN
    11.552,00
    % 0,09
  • AMERIKAN DOLARI
    36,6760
    % 0,18
  • € EURO
    40,0009
    % 0,44
  • £ POUND
    47,5069
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    5,0714
    % 0,34
  • РУБ RUBLE
    0,4277
    % 0,75
  • BITCOIN/TL
    3045374,255
    % 0,03
  • BIST 100
    10.805,48
    % 0,73

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.720,24 0.99 13:20
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.445,80 0.5 13:20
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.505,40 0.29 13:20
BIST 100 10.726,27 0.7 13:20
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.729,75 0.69 13:20
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.727,57 0.69 13:20
BIST 100-30 18.107,12 1.63 13:20
BIST 30 12.001,34 0.37 13:20
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.279,32 0.36 13:20
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.002,98 0.36 13:20
BIST 50 9.562,50 0.6 13:20
50-30 8.251,14 2.06 13:20
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.108,45 1.97 13:20
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.248,02 2.06 13:20
500 12.330,90 0.75 13:20
ADANA 60.430,64 -0.07 13:20
ALTIN TAHVILI 7.944,69 0.98 13:20
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.932,01 -0.02 13:20
ANA 31.536,73 0.94 13:20
ANKARA 23.470,29 0.88 13:20
ANTALYA 9.338,30 1.61 13:20
ARACI KURUMLAR 50.294,01 0.29 13:20
AYDIN 5.422,20 2.03 13:20
BALIKESIR 9.871,44 -0.18 13:20
BANKA 16.617,89 0.19 13:20
BANKA DISI LIKIT 10 12.788,04 0.34 13:20
BILISIM 5.001,12 0.1 13:20
BURSA 15.513,65 1.12 13:20
DENIZLI 7.328,61 1.96 13:20
ELEKTRIK 502,53 0.88 13:20
FIN KIR FAKTORING 6.551,38 1.65 13:20
GAYRIMENKUL YO 3.902,20 1.6 13:20
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.902,20 1.6 13:20
GERI ALIM 10.768,29 1.05 13:20
GIDA ICECEK 11.421,21 1.85 13:20
HALKA ARZ 103.957,22 0.71 13:20
HIZMETLER 10.365,72 0.78 13:20
HOLDING VE YATIRIM 9.478,14 0.7 13:20
ILETISIM 2.715,91 2.86 13:20
INSAAT 13.517,90 0.62 13:20
ISTANBUL 13.769,40 0.92 13:20
IZMIR 15.109,26 1.2 13:20
KATILIM 100 10.231,95 0.77 13:20
KATILIM 30 10.426,67 0.93 13:20
KATILIM 50 10.408,80 0.87 13:20
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.578,02 0.9 13:20
KATILIM TEMETTU 11.380,81 0.83 13:20
KATILIM TUM 10.529,74 0.67 13:20
KAYSERI 29.297,46 0.84 13:20
KIMYA PETROL PLASTIK 11.612,21 0.36 13:20
KOBI SANAYI 26.039,74 0.89 13:20
KOCAELI 24.548,19 0.47 13:20
KONYA 8.783,80 0.41 13:20
KURUMSAL YONETIM 8.993,70 0.89 13:20
LIKIT BANKA 14.780,37 0.24 13:20
MADENCILIK 8.503,51 1.52 13:20
MALI 12.955,13 0.63 13:20
MANISA 3.419,64 0.6 13:20
MENKUL KIYM YO 3.097,53 0.42 13:20
METAL ANA 17.153,89 0.92 13:20
METAL ESYA MAKINA 21.797,45 0.92 13:20
ORMAN KAGIT BASIM 5.806,10 1.16 13:20
SIGORTA 66.196,11 1.67 13:20
SINAI 13.479,02 0.99 13:20
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.481,25 0.98 13:20
SPOR 3.148,07 -0.3 13:20
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.781,78 0.6 13:20
SURDURULEBILIRLIK 25 14.869,88 0.44 13:20
TAS TOPRAK 15.086,82 1.39 13:20
TEKIRDAG 42.979,63 1.47 13:20
TEKNOLOJI 18.230,11 0.12 13:20
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.741,50 0.01 13:20
TEKSTIL DERI 3.708,83 0.74 13:20
TEMETTU 11.795,72 0.62 13:20
TEMETTU 25 14.994,88 0.44 13:20
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.978,58 0.5 13:20
TICARET 25.220,34 0.23 13:20
TUM 12.419,22 0.75 13:20
TUM-100 38.304,34 0.93 13:20
TURIZM 1.370,29 1.26 13:20
ULASTIRMA 40.512,18 0.29 13:20
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.697,15 0.74 13:20
GARANTI BBVA IKLIM 8.799,15 0.66 13:20
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 966,44 0.42 13:20
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.037,74 0.88 13:20
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.880,77 0.71 13:20
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.081,50 1.56 13:20
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.003,13 0.52 13:20
QNB TEMIZ ENERJI 137,14 1.33 13:20
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.074,25 0.57 13:20
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.923,12 0.85 13:20