• YARIM ALTIN
    11.515,00
    % -0,19
  • AMERIKAN DOLARI
    36,6756
    % 0,18
  • € EURO
    39,9524
    % 0,32
  • £ POUND
    47,4506
    % 0,04
  • ¥ YUAN
    5,0675
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,4297
    % 1,24
  • BITCOIN/TL
    3100762,490
    % 4,68
  • BIST 100
    10.840,59
    % 1,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.720,24 1.24 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.445,80 0.91 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.505,40 0.52 18:10
BIST 100 10.726,27 1.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.729,75 1.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.727,57 1.05 18:10
BIST 100-30 18.107,12 2.28 18:10
BIST 30 12.001,34 0.63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.279,32 0.63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.002,98 0.63 18:10
BIST 50 9.562,50 0.95 18:10
50-30 8.251,14 3.02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.108,45 2.88 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.248,02 3.02 18:10
500 12.330,90 1.09 18:10
ADANA 60.430,64 1.9 18:10
ALTIN TAHVILI 7.944,69 0.55 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.919,35 -0.65 18:05
ANA 31.536,73 1.03 18:10
ANKARA 23.470,29 1.48 18:10
ANTALYA 9.338,30 1.59 18:09
ARACI KURUMLAR 50.294,01 1.21 18:10
AYDIN 5.422,20 2.56 18:09
BALIKESIR 9.865,93 -0.23 18:10
BANKA 16.617,89 0.93 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.788,04 0.33 18:10
BILISIM 5.001,12 0.63 18:10
BURSA 15.513,65 0.91 18:10
DENIZLI 7.328,61 3.06 18:10
ELEKTRIK 502,53 0.95 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.551,38 2.03 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.902,20 1.68 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.902,20 1.68 18:10
GERI ALIM 10.768,29 1.09 18:10
GIDA ICECEK 11.421,21 3.07 18:10
HALKA ARZ 103.957,22 0.81 18:10
HIZMETLER 10.365,72 0.86 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.478,14 1.15 18:10
ILETISIM 2.715,91 1.89 18:10
INSAAT 13.517,90 2.89 18:10
ISTANBUL 13.769,40 1.25 18:10
IZMIR 15.109,26 1.46 18:10
KATILIM 100 10.231,95 1.09 18:10
KATILIM 30 10.426,67 1.24 18:10
KATILIM 50 10.408,80 1.2 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.578,02 0.95 18:10
KATILIM TEMETTU 11.380,81 0.8 18:10
KATILIM TUM 10.529,74 0.92 18:10
KAYSERI 29.297,46 0.74 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.612,21 0.84 18:10
KOBI SANAYI 26.039,74 0.84 18:10
KOCAELI 24.548,19 0.58 18:10
KONYA 8.772,32 1.4 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.993,70 1.4 18:10
LIKIT BANKA 14.780,37 1.02 18:10
MADENCILIK 8.503,51 1.87 18:10
MALI 12.955,13 1.1 18:10
MANISA 3.419,64 0.53 18:10
MENKUL KIYM YO 3.097,53 0.21 18:10
METAL ANA 17.153,89 0.93 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.797,45 0.93 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.806,10 1.27 18:09
SIGORTA 65.943,26 0.84 18:10
SINAI 13.479,02 1.4 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.481,25 1.4 18:10
SPOR 3.145,95 -0.19 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.076,48 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.223,17 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.781,78 0.92 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.869,88 0.57 18:10
TAS TOPRAK 15.086,82 2.36 18:10
TEKIRDAG 42.979,63 1.52 18:10
TEKNOLOJI 18.230,11 0.56 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.741,50 0.46 18:10
TEKSTIL DERI 3.708,83 0.59 18:10
TEMETTU 11.795,72 0.94 18:10
TEMETTU 25 14.994,88 0.72 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.978,58 0.82 18:10
TICARET 25.220,34 0.18 18:10
TUM 12.419,22 1.09 18:10
TUM-100 38.304,34 1.22 18:10
TURIZM 1.370,29 1.59 18:10
ULASTIRMA 40.512,18 0.34 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.062,42 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.207,20 0 17:25
YILDIZ 11.697,15 1.1 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.799,15 1.09 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 966,44 0.82 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.037,74 1.58 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.880,77 1.08 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.081,50 1.94 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.003,13 1.24 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 137,14 1.57 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.074,25 1.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.923,12 1.09 18:10